(2021年度)
填報單位:淮安市司法局
網站名稱 | 淮安市司法局 | ||
首頁網址 | http://sfj.huaian.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 淮安市司法局 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 ?部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 3208000006 | ||
ICP備案號 | 蘇ICP備05001951號 | 公安機關備案號 | 蘇公網安備32080102000165號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 60116 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 164566 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 671 | |
概況類信息更新量 | 3 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 383 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 285 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 4 | |
新開設數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 6 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 6 | ||
解讀產品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | ||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 108 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 102 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 317 | |
自然人辦件量 | 200 | ||
法人辦件量 | 117 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | R是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 37 | |
辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 37 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 27 | ||
征集調查 | 征集調查期數(shù) (單位:期) | 15 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 172 | ||
公布調查結果期數(shù) (單位:期) | 15 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 1 | |
網民留言數(shù)量 (單位:條) | 22 | ||
答復網民提問數(shù)量 (單位:條) | 22 | ||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 4 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 淮安司法行政 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 366 | ||
關注量 (單位:個) | 2.6萬 | ||
微信 | 名稱 | 淮安市司法行政 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 991 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 1.8萬 | ||
其他 | 淮安普法、淮安掌上12348微信公眾號 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人:胡海洋 審核人:丁大勇 填報人:郝寶杰
聯(lián)系電話:83680212 填報日期:2022年1月5日